Ürün Detayları
Menşe yeri: Shenzhen
Marka adı: Suntor
Model numarası: ST1410KP
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 Set
Ambalaj bilgileri: kutu paket
Teslim süresi: 15 iş günü
Ödeme koşulları: T/t, Western Union
Yetenek temini: 1000 SET BAŞINA AY
Renk: |
Beyaz |
Ağırlık: |
160G |
Boyutlar: |
130 * 55 * 25mm |
Renk: |
Beyaz |
Ağırlık: |
160G |
Boyutlar: |
130 * 55 * 25mm |
anahtar teknoloji
Uygulanabilir sahne
Kablosuz özellikler | ||||||
Frekans aralığı | 1410 ~ 1470MHz | |||||
Taşıyıcı modülasyonu | OFDM | |||||
RF kanalı | 2 * Tx ve 2 * Rx | |||||
Temel bant protokolü | bağımsız fikri mülkiyet | |||||
Kod oranı | ile1.2mbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 7Mbps | 9Mbps | 13Mbps |
RF Bant Genişliği | 4MHz | 8MHz | 8MHz | 10MHz | 14MHz | 20MHz |
Takımyıldız modülasyonu | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK |
RF gücü | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm |
Hassasiyet alma | -106dBm | -104dBm | -99dBm | -98dBm | -96dBm | -95dBm |
Not: Ayrıntılı kod oranı aşağıda açıklanmıştır. | ||||||
Veri özellikleri | ||||||
Ethernet verileri | 1.2 Mbps ~ 13 Mbps Tek yönlü | |||||
Kontrol verisi | 115Kbps İki yönlü | |||||
Emniyet | ||||||
Şifreleme standardı | AES 128bit; Fiziksel katman şifrelemesi | |||||
arayüzey | ||||||
Ethernet | Tek yönlü Geniş bant genişliği verileri ; İki yönlü115Kbps, UDP protokolü | |||||
Seri port | 115Kbps iki yönlü | |||||
Gerilim ve güç tüketimi | 9 ~ 24V <15W |
Arayüz tanımı
Arayüz tanım sayfası 1
numara | Arayüz adı | Arayüz açıklaması |
1 | DC 12V | güç kaynağı arayüzü, tipik DC 12V |
2 | Ethernet Arabirimi | Standart 4 çekirdekli ağ arayüzü |
3 | Hata ayıklama | Seri port USB, yazdırma bilgilerinin kullanımını izleme |
4 | şalter | 1 Anahtar 1, AÇIK Alıcı, KAPALI Verici 2 Anahtar 2, yedek, KE'ye çevir not: Alıcı ve Verici donanımı paylaşır ve çalışma durumu bu arama anahtarıyla seçilir. |
5 | LED | 1 Çalışan göstergesi 2 Senkro göstergesi 3 Ethernet göstergesi |
6 | ANT1 | Anten arayüzü, Tx1 ve Rx1, SMA-Dişi |
7 | ANT2 | Anten arayüzü, Tx2 ve Rx2, SMA-Dişi |
1.2 T ube F oot'un ayrıntılı tanımı
Numara | Toplu iğne | Sinyal adı | Sinyal açıklaması | Arayüz açıklaması | priz | Serigrafi |
1 | LED_ARM | Koşu göstergesi | Kırmızı ışık | |||
LED_LINK | Kablosuz bağlantı göstergesi | |||||
LED_ACT | Ethernet Arabirimi göstergesi | |||||
2 | 1 | GORA | Alıcıyı seçmek için "AÇIK" sonuna çevirin | Alıcı ve Verici seçme anahtarları | ||
2 | REV_SEL | rezerv | ||||
3 | 1 | VBUS | Usb Gücü | Usb hata ayıklama arabirimi | Mikro düz USB soketi | |
2 | USB_DN | Usb verileri | ||||
3 | USB_DP | |||||
4 | Süspansiyon | |||||
5 | GND | Zemin | ||||
4 | 1 | TPTX + | Ethernet Arabirimi verileri | Ethernet Arabirimi | Düz 1.25mm boşluk 4 Pin SMD soketi | Ethernet |
2 | TPTX- | |||||
3 | TPRX + | |||||
4 | TPRX- | |||||
5 | 1 | RX + | RS485 / 422vdata | RS485 / 422 | Düz 1.25mm boşluk 4 Pin SMD soketi | RS485 |
2 | RX- | |||||
3 | TX + | |||||
4 | TX | |||||
6 | 1 | VCC12V_IN | 9v-24v güç girişi | güç | Çarpık 2.0mm boşluk 2 soketten pim | DC12V |
2 | GND | Güç toprak | ||||
7 | 1 | GND | Fan sinyali toprağı | Fan Arabirimi | Düz 1.25mm boşluk 2 Pin SMD soketi | 12V- |
2 | VCC12V_FAN | Fan 12 v güç | + 12v | |||
8 | 1 | GPS_PP1S | pp1s Sinyali | Küresel Konumlama Sistemi moduel arayüzü | Düz 1.25mm boşluk 6 Pin SMD soketi | Küresel Konumlama Sistemi |
2 | GND | zemin | ||||
3 | GPS_UART_RX | Uart sinyali | ||||
4 | GPS_UART_TX | |||||
5 | VCC3V3 | güç | ||||
6 | Rezerve edin, toprağa bağlayın veya 3.3v güç | |||||
9 | 1 | TX_232 | RS232 İletimi | RS232 | Düz 1.25mm boşluk 4 Pin SMD soketi | RS232 |
2 | GND | zemin | ||||
3 | RX_232 | RS232 alma | ||||
4 | Süspansiyon | |||||
10 | 1 | SYNC_IN | senkronizasyon arayüzü girişi | senkronizasyon arayüzü | Düz 1.25mm boşluk 2 Pin SMD soketi | SYNC |
2 | SYNC_OUT | senkronizasyon arayüzü çıkışı | ||||
11 | 1 | TRX2 | RF TX2 / RX2 | Anten arayüzü | SMA | TX2 |
12 | 1 | TRX1 | RF TX1 / RX1 | SMA | TX1 |
1.3 Mekanik özellikler
Mekanik özellikler | |
boyutlar | 125.3'55x15.7mm |
Ağırlık | 160 g |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
kurulum çizimi | (Aşağıdaki şekle bakınız) |